안전한 건설현장을 위해 최선을 다하는
한주 토목구조기술사사무소포트폴리오
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5 | Lifting Lug 수치해석 첨부파일 2023.08.30 | 배중호 | 2023.08.30 | 28 |
4 | 흙막이 가시설 붕괴 사고 첨부파일 2023.08.30 | 배중호 | 2023.08.30 | 26 |
3 | 용상대교 FCM 시공현황 (3) 첨부파일 2023.08.30 | 배중호 | 2023.08.30 | 18 |
2 | 용상대교 FCM 시공현황 (2) 첨부파일 2023.08.30 | 배중호 | 2023.08.30 | 8 |
1 | 용상대교 FCM 시공현황 (1) 첨부파일 2023.08.30 | 배중호 | 2023.08.30 | 17 |
1